亚洲 国产 韩国 欧美 在线app下载,521在线免费视频,免费高清a级毛片在线播放,欧美黄片视频在线观看免费,皇片做a在线观看,欧美丰满妇大ass,亚洲一级av在线

當(dāng)前位置:首頁 >>地方抽查

山東省濟寧市泗水縣市場監(jiān)督管理局公布3月份工業(yè)產(chǎn)品(化肥、農(nóng)膜)抽檢結(jié)果

2025年05月14日 10:22????信息來源:中國質(zhì)量新聞網(wǎng)

近日,山東省濟寧市泗水縣市場監(jiān)督管理局公布3月份工業(yè)產(chǎn)品(化肥、農(nóng)膜)抽檢結(jié)果。

為加強工業(yè)產(chǎn)品市場監(jiān)管,維護廣大消費者和經(jīng)營者利益。3月5日-7日,泗水縣市場監(jiān)督管理局對全縣工業(yè)產(chǎn)品市場進行監(jiān)督檢查,并對經(jīng)營者銷售的工業(yè)產(chǎn)品進行抽樣,本次抽檢以化肥、農(nóng)膜產(chǎn)品為主,在27家經(jīng)營單位共抽取57個樣品,所有樣品于3月25日檢測完畢,所檢項目合格樣品55個,不合格樣品2個,合格率為96.49%。

附件:

泗水縣市場監(jiān)督管理局工業(yè)產(chǎn)品(化肥、農(nóng)膜)抽檢名單 1.xlsx

泗水縣市場監(jiān)督管理局3月份工業(yè)產(chǎn)品(化肥、農(nóng)膜)抽檢名單
序號 樣品編號 樣品名稱 商標(biāo) 型號規(guī)格 批號 受檢單位 生產(chǎn)單位1 檢驗結(jié)果 抽樣送樣日期
1 JZ20250311001 復(fù)合肥料 LUXI 16-5-24≥45% / 泗水縣濟河辦聚豐農(nóng)資超市 山東聊城魯西硝基復(fù)肥有限公司 合 格 2025.03.05
2 JZ20250311002 復(fù)合肥料 紅四方 15-15-15≥45% 2025.02.11 泗水縣苗館鎮(zhèn)趙興華農(nóng)資經(jīng)營部 中鹽安徽紅四方肥業(yè)股份有限公司 合 格 2025.03.05
3 JZ20250311003 復(fù)合肥料 紅四方 18-5-22≥45% 2024.11.24 泗水縣苗館鎮(zhèn)趙興華農(nóng)資經(jīng)營部 中鹽安徽紅四方肥業(yè)股份有限公司 合 格 2025.03.05
4 JZ20250311004 復(fù)合肥料 萬莊 30-0-5≥35% 2024.11.17 泗水縣苗館鎮(zhèn)趙興華農(nóng)資經(jīng)營部 安陽萬莊新肥科技有限公司 合 格 2025.03.05
5 JZ20250311005 復(fù)合肥料 中天100 28-5-7≥40% 2025.02.16 泗水縣冠中農(nóng)資銷售中心 青島中天化工科技有限公司 合 格 2025.03.05
6 JZ20250311006 復(fù)合肥料 中天100 15-15-15≥45% 2025.02.17 泗水縣冠中農(nóng)資銷售中心 青島中天化工科技有限公司 合 格 2025.03.05
7 JZ20250311007 聚能雙氨 日商肥料 N≥26% S≥6% / 泗水縣冠中農(nóng)資銷售中心 日商肥料(青島)有限公司 不合格 2025.03.05
8 JZ20250311008 復(fù)合肥料 農(nóng)郵 16-7-22≥45% 2024.12.08 中國郵政集團有限公司山東省泗水縣苗館郵政支局 山東農(nóng)郵肥業(yè)有限公司 合 格 2025.03.05
9 JZ20250311009 復(fù)合肥料 農(nóng)郵 15-15-15≥45% 2024.12.15 中國郵政集團有限公司山東省泗水縣苗館郵政支局 山東農(nóng)郵肥業(yè)有限公司 合 格 2025.03.05
10 JZ20250311010 復(fù)合肥料 花鄉(xiāng) 29-5-6≥40% / 泗水縣立峰農(nóng)資經(jīng)營服務(wù)站 山東花鄉(xiāng)肥業(yè)有限公司 合 格 2025.03.05
11 JZ20250311011 復(fù)合肥料 施特富 15-5-25≥45% 2024.07.04 泗水縣泉林鎮(zhèn)潤蘭農(nóng)資經(jīng)營部 湖北施特富生物科技有限公司 合 格 2025.03.05
12 JZ20250311012 微生物復(fù)合肥料 施特富 22-8-5≥35% 2024.09.30 泗水縣泉林鎮(zhèn)潤蘭農(nóng)資經(jīng)營部 湖北施特富生物科技有限公司 合 格 2025.03.05
13 JZ20250311013 復(fù)合肥料 天山豐耘 29-5-6≥40% 2025.02.20 泗水縣泉林鎮(zhèn)艷萍食品百貨店 山東天山豐耘生態(tài)肥業(yè)有限公司 合 格 2025.03.05
14 JZ20250311014 復(fù)合肥料 洋豐 19-5-21≥45% 2025.01.05 泗水縣泉林鎮(zhèn)科學(xué)農(nóng)資店 山東新洋豐肥業(yè)有限公司 合 格 2025.03.05
15 JZ20250311015 復(fù)合肥料 龍嘉樂 18-5-20≥43% 2024.11.22 泗水縣泉林鎮(zhèn)科學(xué)農(nóng)資店 山東新洋豐肥業(yè)有限公司 合 格 2025.03.05
16 JZ20250311016 復(fù)合肥料 金正大 15-5-21≥41% 2024.12.05 泗水縣泉林鎮(zhèn)大偉農(nóng)藥銷售服務(wù)部 菏澤金正大生態(tài)工程有限公司 合 格 2025.03.05
17 JZ20250311017 復(fù)合肥料 紅世紀(jì) 16-6-23≥45% 2024.06.13 泗水縣泉林鎮(zhèn)大偉農(nóng)藥銷售服務(wù)部 焦作市地豐肥業(yè)股份有限公司 合 格 2025.03.05
18 JZ20250311018 過磷酸鈣 安加樂 有效磷≥12% 硫≥8% 2025.02.24 泗水縣泉林鎮(zhèn)士東農(nóng)資店 湖北德毅肥業(yè)有限公司 合 格 2025.03.05
19 JZ20250311019 復(fù)合肥料 恩寶 16-7-23≥46% 2025.01.09 泗水縣泉林鎮(zhèn)士東農(nóng)資店 德州恩寶生物科技有限公司 合 格 2025.03.05
20 JZ20250311020 復(fù)合肥料 恩寶 17-17-17≥51% 2024.08.29 泗水縣泉林鎮(zhèn)士東農(nóng)資店 德州恩寶生物科技有限公司 合 格 2025.03.05
21 JZ20250311021 復(fù)合肥料 紅四方 16-5-24≥45% 2024.11.10 泗水縣鴻祥農(nóng)資經(jīng)營部 中鹽安徽紅四方肥業(yè)股份有限公司 合 格 2025.03.05
22 JZ20250311023 復(fù)合肥料 云通 18-10-12≥40% 2024.12.19 泗水縣華村鎮(zhèn)福奇農(nóng)資經(jīng)營部 焦作市地豐肥業(yè)股份有限公司 合 格 2025.03.06
23 JZ20250311024 復(fù)合肥料 農(nóng)大 16-6-24≥46% 2024.08.26 泗水縣華村鎮(zhèn)福奇農(nóng)資經(jīng)營部 山東農(nóng)大肥業(yè)科技股份有限公司 合 格 2025.03.06
24 JZ20250311025 復(fù)合肥料 天脊 26-4-4≥34% 2025.02.04 泗水縣華村均敏農(nóng)資經(jīng)營部 天脊煤化工集團股份有限公司 合 格 2025.03.06
25 JZ20250311026 復(fù)合肥料 豫糧 24-0-4≥28% 2024.12.07 泗水縣華村均敏農(nóng)資經(jīng)營部 河南豫糧肥業(yè)科技有限公司 合 格 2025.03.06
26 JZ20250311027 復(fù)合肥料 輝隆 20-10-10≥40% 2025.02.16 泗水縣星村鎮(zhèn)全家福農(nóng)資經(jīng)營部 安徽輝隆集團五禾生態(tài)肥業(yè)有限公司 合 格 2025.03.06
27 JZ20250311029 復(fù)合肥料 農(nóng)大 18-10-12≥40% 2025.01.12 泗水縣星村鎮(zhèn)長清農(nóng)資經(jīng)營部 山東農(nóng)大肥業(yè)科技股份有限公司 合 格 2025.03.06
28 JZ20250311030 復(fù)合肥料 農(nóng)大 15-15-15≥45% 2024.12.10 泗水縣星村鎮(zhèn)長清農(nóng)資經(jīng)營部 山東農(nóng)大肥業(yè)科技股份有限公司 合 格 2025.03.06
29 JZ20250311031 復(fù)合肥料 五禾豐 15-15-15≥45% 2024.12.04 泗水縣星村鎮(zhèn)長清農(nóng)資經(jīng)營部 安徽輝隆中成科技有限公司 合 格 2025.03.06
30 JZ20250311032 復(fù)合肥料 能量源 20-5-20≥45% 2024.09.11 泗水縣星村鎮(zhèn)國強農(nóng)資經(jīng)營部 濟寧中農(nóng)大化肥股份有限公司 合 格 2025.03.06
31 JZ20250311033 復(fù)合肥料 中化 15-15-15≥45% 2025.01.03 泗水縣星村鎮(zhèn)國強農(nóng)資經(jīng)營部 中化山東肥業(yè)有限公司 合 格 2025.03.06
32 JZ20250311034 復(fù)合肥料 地礦 30-0-5≥35% 2025.01.18 泗水縣星村鎮(zhèn)國強農(nóng)資經(jīng)營部 江蘇省地礦復(fù)合肥廠 合 格 2025.03.06
33 JZ20250311035 復(fù)合肥料 宏福 18-5-22≥45% 2025.01.03 泗水縣星村鎮(zhèn)國強農(nóng)資經(jīng)營部 河北高盛化肥有限公司 合 格 2025.03.06
34 JZ20250311036 復(fù)合肥料 山東土肥網(wǎng) 16-8-21≥45% 2024.10.05 泗水縣金誠農(nóng)資綜合配送中心 山東農(nóng)郵肥業(yè)有限公司 合 格 2025.03.06
35 JZ20250311037 復(fù)合肥料 山東土肥網(wǎng) 15-5-25≥45% 2024.12.14 泗水縣金誠農(nóng)資綜合配送中心 中農(nóng)舜天生態(tài)肥業(yè)有限公司 不合格 2025.03.06
36 JZ20250311038 復(fù)合肥料 美源 30-6-0≥36% 2024.12.09 濟寧市天力農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司泗水分公司 四川美豐化工科技有限責(zé)任公司 合 格 2025.03.06
37 JZ20250311039 復(fù)合肥料 楚星 14-16-15≥45% 2024.08.30 濟寧市天力農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司泗水分公司 湖北大江化工集團有限公司 合 格 2025.03.06
38 JZ20250311040 復(fù)合肥料 聯(lián)盟 13-12-20≥45% 2024.12.01 泗水縣柘溝鎮(zhèn)新平化肥農(nóng)資銷售店 山東聯(lián)盟磷復(fù)肥有限公司 合 格 2025.03.06
39 JZ20250311041 復(fù)合肥料 聚優(yōu)力 27-6-7≥40% 2025.02.24 泗水縣柘溝鎮(zhèn)新平化肥農(nóng)資銷售店 河北優(yōu)力化工有限責(zé)任公司 合 格 2025.03.06
40 JZ20250311042 復(fù)合肥料 匯天76 29-5-6≥40% 2025.01.15 泗水縣潤慶農(nóng)業(yè)服務(wù)部 河南匯利豐生物科技有限公司 合 格 2025.03.06
41 JZ20250311043 復(fù)合肥料 匯利豐 28-10-12≥50% 2024.12.24 泗水縣潤慶農(nóng)業(yè)服務(wù)部 河南匯利豐生物科技有限公司 合 格 2025.03.06
42 JZ20250311044 復(fù)合肥料 德聯(lián)眾 15-9-21≥45% 2025.01.15 泗水縣紅果農(nóng)資經(jīng)營中心 山東德聯(lián)化工股份有限公司 合 格 2025.03.06
43 JZ20250311045 復(fù)合肥料 LIAHERD 25-6-0≥31% 2024.12.27 泗水縣紅果農(nóng)資經(jīng)營中心 山東合力泰化工有限公司 合 格 2025.03.06
44 JZ20250311046 復(fù)合肥料 興發(fā) 30-0-5≥35% / 泗水縣金莊鎮(zhèn)一諾農(nóng)資經(jīng)營部 河南豐四方化肥科技有限公司 合 格 2025.03.06
45 JZ20250311047 復(fù)合肥料 東平湖 17-17-17≥51% 2024.11.24 泗水縣金莊鎮(zhèn)一諾農(nóng)資經(jīng)營部 山東富一肥業(yè)科技有限公司 合 格 2025.03.06
46 JZ20250311050 復(fù)合肥料 好苗子 15-15-15≥45% 2024.12.24 泗水縣谷豐源農(nóng)資超市 中化山東肥業(yè)有限公司 合 格 2025.03.07
47 JZ20250311051 復(fù)合肥料 金浩斯特 16-4-26≥46% 2024.12.14 泗水縣谷豐源農(nóng)資超市 湖北浩斯特農(nóng)業(yè)科技有限公司 合 格 2025.03.07
48 JZ20250311052 復(fù)合肥料 美佛羅 15-10-20≥45% 2024.11.27 泗水縣泗河辦瑞康農(nóng)資經(jīng)營處 河北開門子肥業(yè)有限公司 合 格 2025.03.07
49 JZ20250311053 復(fù)合肥料 白俄羅 20-5-20≥45% 2024.11.18 泗水縣泗河辦瑞康農(nóng)資經(jīng)營處 駐馬店開門子肥業(yè)有限公司 合 格 2025.03.07
50 JZ20250311054 復(fù)合肥料 五洲豐 15-15-15≥45% 2024.11.12 泗水縣明宏化肥批發(fā)經(jīng)營部(個體工商戶) 五洲豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 合 格 2025.03.07
51 JZ20250311055 復(fù)合肥料 五洲豐 15-15-15≥45% 2025.01.17 泗水縣明宏化肥批發(fā)經(jīng)營部(個體工商戶) 五洲豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 合 格 2025.03.07
52 JZ20250311056 復(fù)合肥料 紅獅 18-18-18≥54% / 泗水縣恒盛農(nóng)資連鎖經(jīng)營有限公司 山東青上化工有限公司 合 格 2025.03.07
53 JZ20250311057 復(fù)合肥料 鄂中 16-4-26≥46% 2024.06.20 泗水縣恒盛農(nóng)資連鎖經(jīng)營有限公司 河南鄂中肥業(yè)有限公司 合 格 2025.03.07
54 JZ20250311058 復(fù)合肥料 保利 15-15-15≥45% 2024.12.13 泗水縣恒盛農(nóng)資連鎖經(jīng)營有限公司 無錫保利化肥有限公司 合 格 2025.03.07
55 JZP20250307501 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 魯冠 1.5m 0.015mm 2025.01.11 泗水縣金莊鎮(zhèn)一諾農(nóng)資經(jīng)營部 青州市魯冠塑料有限公司 合 格 2025.03.06
56 JZP20250307502 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 魯冠 1.8m 0.015mm 2025.01.18 泗水縣金莊鎮(zhèn)一諾農(nóng)資經(jīng)營部 青州市魯冠塑料有限公司 合 格 2025.03.06
57 JZP20250307503 聚乙烯薄膜 天宇 900mm 0.01mm Ⅱ類 2024.10.30 泗水縣泗河辦桂芹塑料制品批發(fā)部 青島天宇塑業(yè)有限公司 合 格 2025.03.07