| 序號 | 抽樣單編號 | 食品大類(一級) | 食品亞類(二級) | 食品品種(三級) | 食品細類(四級) | 樣品名稱 | 樣品屬性(預包裝食品/食用農產品/餐飲食品/其他) | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產日期/批號 | 被抽樣單位 | 生產企業(yè) | 監(jiān)督抽檢結果 | 承檢機構 | 備注 | 
| 抽樣單位名稱 | 抽樣單位地址 | 所在省 | 所在市 | 所在縣 | 抽樣環(huán)節(jié)(生產/流通/餐飲/網絡) | 企業(yè)名稱 | 生產地址 | 所在省 | 所在市 | 所在縣 | 許可資質(生產許可證/流通許可證/餐飲許可證) | 監(jiān)督抽檢結論(合格/不合格) | 不合格項目名稱 | 不合格項目單位 | 標準規(guī)定值/產品明示值 | 實測值 | 判定依據 | 抽檢報告編號 | 
| 1 | XBJ24350111371240422 | 食用農產品 | 水果類 | 熱帶和亞熱帶水果 | 荔枝 | 玉荷包荔枝 | 食用農產品 | / | 500±15g/份 | 2024-07-18 | 福州樸樸電子商務有限公司晉安區(qū)前橫北路分店 | 福建省福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)潭橋佳園東二環(huán)前橫北路637號1號樓二層商場 | 福建 | 福州 | 晉安區(qū) | 流通 | / | / | / | / | / | / | 不合格 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | mg/kg | ≤0.1 | 0.19 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | 2024SFJC019828 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | / | 
| 2 | XBJ24350111371240431 | 食用農產品 | 畜禽肉及副產品 | 畜肉 | 牛肉 | 牛肉 | 食用農產品 | / | / | 2024-07-19 | 福州優(yōu)尚智選超市有限公司 | 福建省福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)牛嵐山路567號橫嶼新苑二區(qū)配套商業(yè)用房一層02鋪位 | 福建 | 福州 | 晉安區(qū) | 流通 | 福建省連江縣宏康食品有限公司 | 福建省福州市連江縣東湖鎮(zhèn)瑞龜53號 | 福建 | 福州 | 連江 | / | 不合格 | 地塞米松, 林可霉素
 | µg/kg, µg/kg
 | ≤1.0, ≤100
 | 1.77, 347
 | GB 31650-2019《食品安全國家標準 食品中獸藥最大殘留限量》 | 2024SFJC019837 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | / | 
| 3 | XBJ24350111371240403 | 食用農產品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 山藥 | 鐵棍山藥 | 食用農產品 | / | 稱重 | 2024-07-17 | 福州樸樸電子商務有限公司福州晉安區(qū)秀峰路店 | 福建省福州市晉安區(qū)秀峰路496號秀峰景山佳園1#2#樓連接體一樓集市南側 | 福建 | 福州 | 晉安區(qū) | 流通 | / | / | / | / | / | / | 不合格 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | mg/kg | ≤0.3 | 1.78 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | 2024SFJC019742 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | / | 
| 4 | XBJ24350111372736492 | 食用農產品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 豆芽 | 食用農產品 | / | / | 2024-08-20 | 福州市晉安區(qū)同君福大酒樓 | 福建省福州市晉安區(qū)長樂北路218號三、四樓 | 福建 | 福州 | 晉安區(qū) | 餐飲 | / | / | 福建 | 福州 | 晉安區(qū) | / | 不合格 | 鉛(以Pb計) | mg/kg | 0.1 | 0.228 | GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》 | ZFJC2024C0822032 | 中紡檢測(福建)有限公司 |  | 
| 5 | XBJ24350111372736567 | 食用農產品 | 水產品 | 其他水產品 | 其他水產品 | 中鮮魷魚 | 食用農產品 | / | / | 2024-08-22 | 福州市晉安區(qū)海岸角飲食店 | 福建省福州市晉安區(qū)福新中路75號永同昌花園2座綜合一層04#店面 | 福建 | 福州 | 晉安區(qū) | 餐飲 | / | / | 福建 | 福州 | 晉安區(qū) | / | 不合格 | 鎘(以Cd計) | mg/kg | 2.0 | 3.92 | GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》 | ZFJC2024C0823030 | 中紡檢測(福建)有限公司 |  | 
| 6 | XBJ24350111372508103 | 食用農產品 | 水產品 | 淡水產品 | 淡水魚 | 草魚(淡水魚) | 食用農產品 | / | / | 2024-08-30 | 福州市晉安區(qū)令大俠餐飲店 | 福建省福州市晉安區(qū)華林路257號福僑大廈1層裙房第一層商場(原座落鼓樓區(qū)華林路257號福僑大廈第一層商場)16(地下1層)04室-2 | 福建 | 福州 | 晉安區(qū) | 餐飲 | / | / | 福建 | 福州 | 晉安區(qū) | / | 不合格 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計) | µg/kg | 不得檢出 | 1.4×10² | 農業(yè)農村部公告 第250號《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》 | FZ24-JACQ32-002 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 |  | 
| 7 | XBJ24350111372509411 | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復用餐飲具 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | 碗 | 餐飲食品 | / | / | 2024-09-03 | 福州市晉安區(qū)壹捌壹捌餐飲店 | 福建省福州市晉安區(qū)新店鎮(zhèn)福峰路68號福州奧林匹克花園二期A地塊國際交流中心4-B104、4-B105、4-B106、4-B107號商鋪 | 福建 | 福州 | 晉安區(qū) | 餐飲 | / | / | 福建 | 福州 | 晉安區(qū) | / | 不合格 | 大腸菌群 | /50cm | 不得檢出 | 檢出 | GB 14934-2016《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》 | FZ24-JACQ41-018 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 |  | 
| 8 | XBJ24350111372509412 | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復用餐飲具 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | 杯子 | 餐飲食品 | / | / | 2024-09-03 | 福州市晉安區(qū)壹捌壹捌餐飲店 | 福建省福州市晉安區(qū)新店鎮(zhèn)福峰路68號福州奧林匹克花園二期A地塊國際交流中心4-B104、4-B105、4-B106、4-B107號商鋪 | 福建 | 福州 | 晉安區(qū) | 餐飲 | / | / | 福建 | 福州 | 晉安區(qū) | / | 不合格 | 大腸菌群 | /50cm | 不得檢出 | 檢出 | GB 14934-2016《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》 | FZ24-JACQ41-019 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 |  | 
| 9 | XBJ24350111372509448 | 食用農產品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 芹菜 | 芹菜 | 食用農產品 | / | / | 2024-09-05 | 福州市晉安區(qū)農家樂食中福酒樓北尚店 | 福建省福州市晉安區(qū)新店鎮(zhèn)廈坊福建東泉農付產品綜合開發(fā)有限公司1#樓 | 福建 | 福州 | 晉安區(qū) | 餐飲 | / | / | 福建 | 福州 | 晉安區(qū) | / | 不合格 | 毒死蜱 | mg/kg | 0.05 | 0.073 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | FZ24-JACQ33-029 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 |  | 
| 10 | XBJ24350111372509630 | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復用餐飲具 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | 杯子 | 餐飲食品 | / | / | 2024-09-29 | 福州晉安區(qū)私立啟慧幼兒園 | 福建省福州市晉安區(qū)三八路2號華慶花園10#綜合一層 | 福建 | 福州 | 晉安區(qū) | 餐飲 | / | / | 福建 | 福州 | 晉安區(qū) | / | 不合格 | 大腸菌群 | /50cm | 不得檢出 | 檢出 | GB 14934-2016《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》 | FZ24-JAXQ41-092 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 |  | 
| 11 | XBJ24350111372509479 | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復用餐飲具 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | 骨碟 | 餐飲食品 | / | / | 2024-09-11 | 福州市晉安區(qū)黃純純餐飲服務有限公司 | 福建省福州市晉安區(qū)新店鎮(zhèn)福峰路68號福州奧林匹克花園二期A地塊國際交流中心(i33城市廣場)2層3-204、3-205、3-206、3-207號商鋪 | 福建 | 福州 | 晉安區(qū) | 餐飲 | / | / | 福建 | 福州 | 晉安區(qū) | / | 不合格 | 大腸菌群 | /50cm | 不得檢出 | 檢出 | GB 14934-2016《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》 | FZ24-JACQ41-034 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 |  | 
| 12 | XBJ24350111372509629 | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復用餐飲具 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | 碗 | 餐飲食品 | / | / | 2024-09-29 | 福州晉安區(qū)私立啟慧幼兒園 | 福建省福州市晉安區(qū)三八路2號華慶花園10#綜合一層 | 福建 | 福州 | 晉安區(qū) | 餐飲 | / | / | 福建 | 福州 | 晉安區(qū) | / | 不合格 | 大腸菌群 | /50cm | 不得檢出 | 檢出 | GB 14934-2016《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》 | FZ24-JAXQ41-091 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 |  | 
| 13 | XBJ24350111002948919 | 食用農產品 | 水產品 | 其他水產品 | 其他水產品 | 4號魷魚 | 食用農產品 | / | / | 2024/9/8 | 福州市晉安區(qū)永樂生鮮超市 | 福建省福州市晉安區(qū)王莊街道世歐王莊C27號樓109店面 | 福建 | 福州 | 晉安區(qū) | 流通 | / | / | / | / | / | / | 不合格 | 鎘(以 Cd 計) | mg/kg | ≤2.0 | 2.77 | GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》 | (2024)MJHY-D57417 | 福建省產品質量檢驗研究院 |  | 
| 14 | XBJ24350111002949961 | 食用農產品 | 水果類 | 熱帶和亞熱帶水果 | 香蕉 | 國產香蕉 | 食用農產品 | / | / | 2024/9/8 | 福州市晉安區(qū)永樂生鮮超市 | 福建省福州市晉安區(qū)王莊街道世歐王莊C27號樓109店面 | 福建 | 福州 | 晉安區(qū) | 流通 | / | / | / | / | / | / | 不合格 | 吡蟲啉 | mg/kg | ≤0.05 | 0.077 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | (2024)MJHY-D57455 | 福建省產品質量檢驗研究院 |  | 
| 15 | XBJ24350111372736315 | 食用農產品 | 蔬菜 | 豆類蔬菜 | 菜豆 | 四季豆 | 食用農產品 | / | / | 2024-08-15 | 福州市晉安區(qū)小哥餐飲店(個體工商戶) | 福建省福州市晉安區(qū)晉連路19號福州世歐廣場內A4-3-3號鋪 | 福建 | 福州 | 晉安區(qū) | 餐飲 | / | / | 福建 | 福州 | 晉安區(qū) | / | 不合格 | 噻蟲胺 | mg/kg | 0.01 | 0.067 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | ZFJC2024C0817015 | 中紡檢測(福建)有限公司 |  | 
| 16 | XBJ24350111372736487 | 食用農產品 | 水產品 | 其他水產品 | 其他水產品 | 魷魚 | 食用農產品 | / | / | 2024-08-20 | 福州市晉安區(qū)同君福大酒樓 | 福建省福州市晉安區(qū)長樂北路218號三、四樓 | 福建 | 福州 | 晉安區(qū) | 餐飲 | / | / | 福建 | 福州 | 晉安區(qū) | / | 不合格 | 鎘(以Cd計) | mg/kg | 2 | 4.16 | GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》 | ZFJC2024C0822027 | 中紡檢測(福建)有限公司 |  | 
| 17 | XBJ24350111372736562 | 食用農產品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 姜 | 生姜 | 食用農產品 | / | / | 2024-08-20 | 福州市晉安區(qū)潮漁季餐飲店(個體工商戶) | 福建省福州市晉安區(qū)晉安北路83號2幢1層 | 福建 | 福州 | 晉安區(qū) | 餐飲 | / | / | 福建 | 福州 | 晉安區(qū) | / | 不合格 | 鉛(以Pb計) | mg/kg | 0.2 | 2.16 | GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》 | ZFJC2024C0823026 | 中紡檢測(福建)有限公司 |  | 
| 18 | XBJ24350111372736321 | 食用農產品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 山藥 | 山藥 | 食用農產品 | / | / | 2024-08-13 | 福州城投鼓嶺宜夏建設發(fā)展有限公司酒店分公司 | 福建省福州市晉安區(qū)宦溪鎮(zhèn)宜夏村下乖25號(原工商行政管理局避暑山莊)-2 | 福建 | 福州 | 晉安區(qū) | 餐飲 | / | / | 福建 | 福州 | 晉安區(qū) | / | 不合格 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | mg/kg | 0.3 | 0.880 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | ZFJC2024C0817017 | 中紡檢測(福建)有限公司 |  | 
| 19 | XBJ24350111002947955 | 食用農產品 | 蔬菜 | 豆類蔬菜 | 豇豆 | 長豆角 | 食用農產品 | / | 300g/份 | 2024/7/29 | 福州樸樸電子商務有限公司福州市晉安區(qū)連鳳路分店 | 福建省福州市晉安區(qū)連鳳路27號三木花園C區(qū)3#、6#、7#、10-13#樓連體1層15店面-2 | 福建 | 福州 | 晉安區(qū) | 流通 | / | / | / | / | / | / | 不合格 | 噻蟲胺; 噻蟲嗪
 | mg/kg | ≤0.01; ≤0.3
 | 0.052; 0.67
 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘 留限量》
 | (2024)MJHY-D57268 | 福建省產品質量檢驗研究院 |  | 
| 20 | XBJ24350111002947956 | 食用農產品 | 水果類 | 熱帶和亞熱帶水果 | 荔枝 | 玉荷包荔枝 | 食用農產品 | / | 500g±15g/份 | 2024/7/27 | 福州樸樸電子商務有限公司福州市晉安區(qū)連鳳路分店 | 福建省福州市晉安區(qū)連鳳路27號三木花園C區(qū)3#、6#、7#、10-13#樓連體1層15店面-2 | 福建 | 福州 | 晉安區(qū) | 流通 | / | / | / | / | / | / | 不合格 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯; 吡唑醚菌酯;
 除蟲脲
 | mg/kg | ≤0.1; ≤0.1;
 ≤0.5
 | 0.29; 0.29;
 1.33
 | GB 2763- 2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》
 | (2024)MJHY-D57439 | 福建省產品質量檢驗研究院 |  |